| Ergebnisse und Erfahrungen nach 15 Jahren Betriebsdauer |
|---|
| Installierte Leistung der netzgekoppelten Anlage: | ![]() | Wp |
| Modulfläche gesamt: | ![]() | m² |
| Maximale Einspeiseleistung (am 29.04.2007): (ein kühler durchgängig sonniger Tag) | ![]() | W |
| Maximaler Tagesertrag (am 29.04.2007): (ein kühler durchgängig sonniger Tag) | ![]() | kWh |
| Wert der Anlage (neu): (Anschaffungskosten) | ![]() | EUR |
| Wert der Anlage (zum 31.05.2010): (Anschaffungskosten minus Ertrag) | ![]() | EUR |
| Seit April 1995 durch die Anlage eingesparte Energiemenge (zum 31.05.2010): | ![]() | kWh |

| Monat | kWh Gesamtanlage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Januar | 0,547 | 1,435 | 6,416 | 5,896 | 7,650 | 15,622 | 21,643 | 20,401 | 20,464 | |
| Februar | 1,989 | 5,127 | 11,880 | 11,111 | 19,015 | 35,567 | 37,557 | 47,193 | 58,315 | |
| März | 2,677 | 6,231 | 18,781 | 18,078 | 26,606 | 46,302 | 61,393 | 97,703 | 122,710 | |
| April | 1,886 | 10,197 | 12,767 | 20,884 | 22,576 | 36,323 | 82,199 | 63,443 | 138,273 | 176,874 |
| Mai | 5,274 | 8,931 | 14,525 | 31,240 | 32,259 | 107,565 | 121,190 | 94,732 | 148,073 | 149,821 |
| Juni | 6,420 | 11,379 | 14,841 | 27,443 | 36,530 | 99,481 | 94,665 | 101,553 | 169,220 | 174,817 |
| Juli | 7,311 | 11,867 | 12,646 | 27,131 | 50,051 | 69,711 | 104,110 | 92,779 | 171,270 | 194,326 |
| August | 7,329 | 11,108 | 21,428 | 26,057 | 45,548 | 92,607 | 88,506 | 104,106 | 143,504 | 191,867 |
| September | 4,111 | 6,390 | 25,176 | 14,828 | 43,097 | 59,796 | 50,077 | 81,851 | 103,538 | 139,050 |
| Oktober | 2,616 | 3,715 | 15,801 | 9,434 | 19,057 | 39,488 | 47,783 | 54,229 | 67,779 | 91,434 |
| November | 1,496 | 1,976 | 4,591 | 5,479 | 6,435 | 25,560 | 18,747 | 21,502 | 31,857 | 26,932 |
| Dezember | 0,513 | 0,601 | 3,190 | 4,513 | 5,016 | 11,162 | 5,800 | 8,168 | 20,463 | 19,477 |
| Summe: | 36,956 | 71,377 | 137,758 | 204,085 | 295,654 | 594,964 | 710,568 | 742,956 | 1159,274 | 1366,087 |
| kWh/kWp | 656,987 | 475,846 | 459,193 | 680,283 | 568,565 | 664,764 | 707,033 | 654,587 | 670,101 | 609,860 |
| Wirkungsgrad | 5,643 | 7,117 | 7,548 | 7,233 | 6,782 | 7,077 | ||||
| April 1995 = Aufbau der Anlage bestehend aus Windgenerator und 1 Solarstrommodul April 1996 = Erweiterung um ein Solarstrommodul August 1997 = Aufbau der Einspeiseanlage bestehend aus zwei Solarstrommodulen Juni 1999 = Erweiterung der Einspeiseanlage um vier 55 Wp-Module Mai 2000 = Erweiterung der Einspeiseanlage um fünf 75 Wp-Module Februar 2001 = Erweiterung der Einspeiseanlage um zwei 55 Wp-Module Juni 2002 = Erweiterung der Einspeiseanlage um zwei 65 Wp-Module März 2003 = Erweiterung der Einspeiseanlage um sechs 85 Wp-Module April 2003 = Erweiterung der Einspeiseanlage um ein weiteres 85 Wp-Modul Februar 2004 = Erweiterung der Einspeiseanlage um sechs 85 Wp-Module |
| Monat | kWh Gesamtanlage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Januar | 30,146 | 38,886 | 33,562 | 33,915 | 30,030 | 15,015 |
| Februar | 54,628 | 80,282 | 52,737 | 78,500 | 52,500 | 48,720 |
| März | 133,961 | 128,116 | 158,398 | 152,985 | 108,360 | 147,735 |
| April | 189,242 | 157,521 | 254,100 | 159,495 | 230,055 | 214,725 |
| Mai | 203,028 | 205,792 | 226,800 | 259,665 | 237,300 | 149,310 |
| Juni | 206,481 | 215,723 | 194,460 | 234,465 | 182,910 | |
| Juli | 183,291 | 244,248 | 183,015 | 205,380 | 202,230 | |
| August | 158,407 | 153,556 | 183,225 | 187,215 | 220,395 | |
| September | 148,130 | 180,627 | 143,325 | 119,070 | 153,825 | |
| Oktober | 96,133 | 95,682 | 93,765 | 90,405 | 73,710 | |
| November | 37,543 | 45,960 | 34,230 | 26,355 | 37,800 | |
| Dezember | 17,425 | 25,255 | 18,480 | 14,385 | 15,540 | |
| Summe: | 1458,415 | 1587,899 | 1576,097 | 1565,760 | 1544,655 | 575,505 |
| kWh/kWp | 651,078 | 678,589 | 673,546 | 669,128 | 660,109 | 590,262 |
| Wirkungsgrad | 7,261 | 7,557 | 7,515 | 7,712 | 7,747 | 6,927 |
|
Januar 2006 = Erweiterung der Einspeiseanlage um zwei 50 Wp-Module März 2007 = Erweiterung der Einspeiseanlage um das 75 Wp-Modul der Akkuanlage Oktober 2009 = Austausch der 7 BP585 von 2003 gegen neue Module im Rahmen einer Rückrufaktion von BP Solar |


