| Ergebnisse und Erfahrungen nach 16 Jahren Betriebsdauer |
|---|
| Installierte Leistung der netzgekoppelten Anlage: | ![]() | Wp |
| Modulfläche gesamt: | ![]() | m² |
| Maximale Einspeiseleistung (am 29.04.2007): (ein kühler durchgängig sonniger Tag) | ![]() | W |
| Maximaler Tagesertrag (am 29.04.2007): (ein kühler durchgängig sonniger Tag) | ![]() | kWh |
| Wert der Anlage (neu): (Anschaffungskosten) | ![]() | EUR |
| Wert der Anlage (zum 31.12.2011): (Anschaffungskosten minus Ertrag) | ![]() | EUR |
| Seit April 1995 durch die Anlage eingesparte Energiemenge (zum 31.12.2011): | ![]() | kWh |

| Monat | kWh Gesamtanlage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Januar | 0,545 | 1,435 | 6,300 | 5,788 | 7,450 | 15,046 | 20,863 | 19,657 | 19,712 | |
| Februar | 1,985 | 5,127 | 11,644 | 10,883 | 18,483 | 34,267 | 36,197 | 45,469 | 56,171 | |
| März | 2,671 | 6,231 | 18,421 | 17,726 | 25,826 | 44,618 | 59,145 | 94,163 | 118,174 | |
| April | 1,877 | 10,197 | 12,767 | 20,472 | 22,132 | 35,427 | 79,247 | 61,155 | 133,245 | 170,334 |
| Mai | 5,264 | 8,931 | 14,525 | 30,636 | 31,643 | 103,809 | 116,886 | 91,304 | 142,661 | 144,297 |
| Juni | 6,409 | 11,379 | 14,841 | 26,899 | 35,686 | 95,953 | 91,261 | 97,917 | 163,056 | 168,373 |
| Juli | 7,300 | 11,867 | 12,646 | 26,598 | 48,667 | 67,219 | 100,398 | 89,451 | 165,066 | 187,186 |
| August | 7,318 | 11,108 | 21,176 | 25,557 | 44,312 | 89,351 | 85,342 | 100,378 | 138,268 | 184,811 |
| September | 4,101 | 6,390 | 24,700 | 14,528 | 41,893 | 57,688 | 48,273 | 78,907 | 99,798 | 133,966 |
| Oktober | 2,611 | 3,715 | 15,485 | 9,258 | 18,545 | 38,084 | 46,075 | 52,281 | 65,315 | 88,082 |
| November | 1,494 | 1,976 | 4,495 | 5,363 | 6,247 | 24,648 | 18,067 | 20,714 | 30,689 | 25,932 |
| Dezember | 0,511 | 0,601 | 3,142 | 4,441 | 4,912 | 10,770 | 5,800 | 7,864 | 19,727 | 18,753 |
| Summe: | 36,885 | 71,364 | 136,570 | 200,117 | 288,434 | 574,708 | 685,280 | 716,176 | 1117,114 | 1315,791 |
| kWh/kWp | 655,727 | 475,758 | 455,233 | 667,057 | 554,681 | 642,132 | 681,871 | 630,992 | 645,731 | 587,407 |
| Wirkungsgrad | 5,506 | 6,875 | 7,279 | 6,972 | 6,535 | 6,817 | ||||
| April 1995 = Aufbau der Anlage bestehend aus Windgenerator und 1 Solarstrommodul April 1996 = Erweiterung um ein Solarstrommodul August 1997 = Aufbau der Einspeiseanlage bestehend aus zwei Solarstrommodulen Juni 1999 = Erweiterung der Einspeiseanlage um vier 55 Wp-Module Mai 2000 = Erweiterung der Einspeiseanlage um fünf 75 Wp-Module Februar 2001 = Erweiterung der Einspeiseanlage um zwei 55 Wp-Module Juni 2002 = Erweiterung der Einspeiseanlage um zwei 65 Wp-Module März 2003 = Erweiterung der Einspeiseanlage um sechs 85 Wp-Module April 2003 = Erweiterung der Einspeiseanlage um ein weiteres 85 Wp-Modul Februar 2004 = Erweiterung der Einspeiseanlage um sechs 85 Wp-Module |
| Monat | kWh Gesamtanlage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Januar | 29,030 | 37,486 | 32,322 | 32,623 | 28,886 | 14,443 | 21,917 |
| Februar | 52,588 | 77,310 | 50,773 | 79,285 | 50,500 | 46,864 | 75,952 |
| März | 129,001 | 123,488 | 152,374 | 147,157 | 104,232 | 142,107 | 181,396 |
| April | 182,222 | 151,821 | 244,420 | 153,419 | 221,291 | 206,545 | 212,706 |
| Mai | 195,532 | 205,834 | 218,160 | 249,773 | 228,260 | 143,622 | 235,330 |
| Juni | 198,869 | 216,207 | 187,052 | 225,533 | 175,942 | 221,796 | 197,960 |
| Juli | 176,559 | 235,224 | 176,043 | 197,556 | 194,526 | 212,807 | 150,490 |
| August | 152,599 | 147,876 | 176,245 | 180,083 | 211,999 | 143,723 | 160,186 |
| September | 142,702 | 173,971 | 137,865 | 114,534 | 147,965 | 147,258 | 173,316 |
| Oktober | 92,621 | 92,154 | 90,193 | 86,961 | 70,902 | 118,069 | 118,271 |
| November | 36,147 | 44,252 | 32,926 | 25,351 | 36,360 | 23,836 | 43,127 |
| Dezember | 16,773 | 24,315 | 17,776 | 13,837 | 14,948 | 7,272 | 16,867 |
| Summe: | 1404,643 | 1529,939 | 1516,149 | 1506,112 | 1485,811 | 1428,342 | 1587,518 |
| kWh/kWp | 627,073 | 653,820 | 647,927 | 643,638 | 634,962 | 610,403 | 678,426 |
| Wirkungsgrad | 6,993 | 7,281 | 7,229 | 7,418 | 7,452 | 7,048 | |
|
Januar 2006 = Erweiterung der Einspeiseanlage um zwei 50 Wp-Module März 2007 = Erweiterung der Einspeiseanlage um das 75 Wp-Modul der Akkuanlage Oktober 2009 = Austausch der 7 BP585 von 2003 gegen neue Module im Rahmen einer Rückrufaktion von BP Solar |


